名稱 | 單位 | 改造前的原有方案 | 改造后的氣凝膠方案 |
---|---|---|---|
保溫方案 | 陶瓷纖維氈 | 氣凝膠氈 | |
管道直徑 | mm | 450 | 450 |
管道內(nèi)部流體溫度 | ℃ | 510 | 510 |
環(huán)境溫度 | ℃ | 20 | 20 |
風速 | m/s | 0 | 0 |
保溫材料導熱系數(shù) | W/(m*K) | 0.049 | 0.020 |
保溫層厚度 | mm | 200 | 70 |
保溫層外表面溫度 | ℃ | 56.5 | 27.8 |
保溫后熱損失 | W/m | 586.4 | 108.8 |
節(jié)能率 | 81% | ||
其他 | 局部有開裂、坍塌、有熱縫及整體保溫結構很不均勻 | 保溫結構均勻無熱縫 |
高壓室內(nèi)蒸汽管線,改造前和改造后相比,管線散熱損失下降81%。管線的整體結構較改造之前更結實,更均勻,更美觀。